投資者關係

財務摘要

  截至十二月三十一日止年度
  二零二五年
人民幣千元
二零二四年
人民幣千元
二零二三年
人民幣千元
二零二二年
人民幣千元
二零二一年
人民幣千元
業績
收入 1,023,274 1,016,812 1,110,412 1,032,155 1,168,099
銷售成本 (918,542) (845,729) (939,556) (871,690) (857,608)
毛利 104,732 171,083 170,856 160,465 310,491
其他收入及收益淨額 34,075 57,700 104,111 62,291 53,550
銷售及分銷開支 (30,823) (33,518) (34,963) (33,757) (36,569)
行政開支 (131,720) (131,085) (150,773) (140,706) (144,488)
融資成本 (6,682) (7,295) (9,111) (9,249) (5,335)
分佔一間聯營公司之虧損 - (3,128) (2,318) (777) (1,432)
應收賬款及應收票據減值撥回╱(減值)淨額 (3,174) (5,362) (8,677) 9,763 (13,227)
計入預付款項、其他應收款項及
   其他資產之金融資產減值
(1,730) (4,248) (1,203) (6,348) -
除稅前盈利╱(虧損) (35,322) 44,147 67,922 35,682 162,990
所得稅開支 (31,349) (15,247) (38,379) (14,212) (42,974)
年內盈利╱(虧損) (66,671) 28,900 29,543 21,470 120,016
以下人士應佔盈利╱(虧損):
   母公司擁有人 (69,773) 26,664 31,242 23,565 122,652
   非控股權益 3,102 2,236 (1,699) (2,095) (2,636)
  (66,671) 28,900 29,543 21,470 120,016
資產、負債及非控股權益
資產總值 2,764,619 2,829,180 2,957,296 3,354,411 3,312,070
負債總額 (638,303) (536,489) (581,080) (834,969) (656,482)
非控股權益 405 4,194 6,430 4,731 2,636
  2,126,721 2,296,885 2,382,646 2,524,173 2,658,224