投資者關係

財務摘要

  截至十二月三十一日止年度
  二零二四年
人民幣千元
二零二三年
人民幣千元
二零二二年
人民幣千元
二零二一年
人民幣千元
二零二零年
人民幣千元
業績
收入 1,016,812 1,110,412 1,032,155 1,168,099 961,623
銷售成本 (845,729) (939,556) (871,690) (857,608) (722,577)
毛利 171,083 170,856 160,465 310,491 239,046
其他收入及收益 57,700 104,111 62,291 53,550 70,645
銷售及分銷成本 (33,518) (34,963) (33,757) (36,569) (32,655)
行政開支 (131,085) (150,773) (140,706) (144,488) (168,267)
融資成本 (7,295) (9,111) (9,249) (5,335) (2,493)
分佔一間聯營公司之溢利/(虧損) (3,128) (2,318) (777) (1,432) (2,357)
應收賬款及應收票據減值回撥 /(減值) (5,362) (8,677) 9,763 (13,227) -
計入預付款項、其他應收款項及其他資產之金融資產減值 (4,248) (1,203) (6,348) - -
除稅前盈利 44,147 67,922 35,682 162,990 108,438
所得稅開支 (15,247) (38,379) (14,212) (42,974) (21,669)
期內盈利 28,900 29,543 21,470 120,016 86,769
應佔盈利:
   母公司擁有人 26,664 31,242 23,565 122,652 90,754
   非控股股東權益 2,236 (1,699) (2,095) (2,636) (3,985)
  28,900 29,543 21,470 120,016 86,769
資產、負債及少數股東權益
資產總值 2,829,180 2,957,296 3,354,411 3,312,070 3,130,200
負債總額 (536,489) (581,080) (834,969) (656,482) (441,482)
非控股股東權益 4,194 6,430 4,731 2,636 -
資產淨值 2,292,691 2,376,216 2,519,442 2,655,588 2,688,718