投資者關係

財務摘要

  截至十二月三十一日止年度
  二零二一年
人民幣千元
二零二零年
人民幣千元
二零一九年
人民幣千元
二零一八年
人民幣千元
二零一七年
人民幣千元
業績
收入 1,168,099 961,623 997,500 899,016 1,007,991
銷售成本 (857,608) (722,577) (765,312) (586,470) (767,303)
毛利 310,491 239,046 232,188 312,546 240,688
其他收入及收益 53,550 70,645 60,044 36,836 34,942
銷售及分銷成本 (36,569) (32,655) (35,425) (39,686) (43,621)
行政開支 (157,715) (163,748) (167,272) (202,630) (158,054)
分佔一間聯營公司之溢利/(虧損) (1,432) (2,357) (4,002) (7,430) 102
融資成本 (5,335) (2,493) (1,678) (3,545) (8,726)
除稅前盈利 162,990 108,438 83,855 96,091 65,331
所得稅開支 (42,974) (21,669) (17,262) (24,907) (8,965)
期內盈利 120,016 86,769 66,593 71,184 56,366
應佔盈利:
   本公司擁有人 122,652 90,754 75,444 80,259 68,794
   少數股東權益 (2,636) (3,985) (8,851) (9,075) (12,428)
  120,016 86,769 66,593 71,184 56,366
資產、負債及少數股東權益
資產總值 3,312,070 3,130,200 3,083,502 3,117,666 3,293,956
負債總額 (656,482) (441,482) (307,075) (303,400) (445,537)
少數股東權益 2,636 - (3,985) (12,686) (20,999)
資產淨值 2,655,588 2,688,718 2,776,427 2,814,266 2,848,419