投资者关系

财务摘要

  截至十二月三十一日止年度
  二零二三年
人民币千元
二零二二年
人民币千元
二零二一年
人民币千元
二零二零年
人民币千元
二零一九年
人民币千元
业绩
收入 1,110,412 1,032,155 1,168,099 961,623 997,500
销售成本 (939,556) (871,690) (857,608) (722,577) (765,312)
毛利 170,856 160,465 310,491 239,046 232,188
其他收入及收益 104,111 62,291 53,550 70,645 60,044
销售及分销成本 (34,963) (33,757) (36,569) (32,655) (35,425)
行政开支 (151,976) (153,054) (144,488) (163,748) (167,272)
融资成本 (9,111) (9,249) (5,335) (2,493) (1,678)
分占一间联营公司之溢利/(亏损) (2,318) (777) (1,432) (2,357) (4,002)
应收账款及应收票据减值回拨 /(减值) (8,677) 9,763 (13,227) - -
除税前盈利 67,922 35,682 162,990 108,438 83,855
所得税开支 (38,379) (14,212) (42,974) (21,669) (17,262)
期内盈利 29,543 21,470 120,016 86,769 66,593
应占盈利:
   母公司拥有人 31,242 23,565 122,652 90,754 75,444
   非控股股东权益 (1,699) (2,095) (2,636) (3,985) (8,851)
  29,543 21,470 120,016 86,769 66,593
资产、负债及少数股东权益
资产总值 2,957,296 3,354,411 3,312,070 3,130,200 3,083,502
负债总额 (581,080) (834,969) (656,482) (441,482) (307,075)
非控股股东权益 6,430 4,731 2,636 - (3,985)
资产净值 2,376,216 2,519,442 2,655,588 2,688,718 2,776,427