投资者关系

财务摘要

  截至十二月三十一日止年度
  二零二四年
人民币千元
二零二三年
人民币千元
二零二二年
人民币千元
二零二一年
人民币千元
二零二零年
人民币千元
业绩
收入 1,016,812 1,110,412 1,032,155 1,168,099 961,623
销售成本 (845,729) (939,556) (871,690) (857,608) (722,577)
毛利 171,083 170,856 160,465 310,491 239,046
其他收入及收益 57,700 104,111 62,291 53,550 70,645
销售及分销成本 (33,518) (34,963) (33,757) (36,569) (32,655)
行政开支 (131,085) (150,773) (140,706) (144,488) (168,267)
融资成本 (7,295) (9,111) (9,249) (5,335) (2,493)
分占一间联营公司之溢利/(亏损) (3,128) (2,318) (777) (1,432) (2,357)
应收账款及应收票据减值回拨 /(减值) (5,362) (8,677) 9,763 (13,227) -
计入预付款项、其他应收款项及其他资产之金融资产减值 (4,248) (1,203) (6,348) - -
除税前盈利 44,147 67,922 35,682 162,990 108,438
所得税开支 (15,247) (38,379) (14,212) (42,974) (21,669)
期内盈利 28,900 29,543 21,470 120,016 86,769
应占盈利:
   母公司拥有人 26,664 31,242 23,565 122,652 90,754
   非控股股东权益 2,236 (1,699) (2,095) (2,636) (3,985)
  28,900 29,543 21,470 120,016 86,769
资产、负债及少数股东权益
资产总值 2,829,180 2,957,296 3,354,411 3,312,070 3,130,200
负债总额 (536,489) (581,080) (834,969) (656,482) (441,482)
非控股股东权益 4,194 6,430 4,731 2,636 -
资产净值 2,292,691 2,376,216 2,519,442 2,655,588 2,688,718